抵抗・電熱材料
●電熱用材料
品名 | 体積抵抗率(基準値) | 形状 | 関連規格 |
NCHW1 | 1.08μΩm | W・R | JIS C2520 |
NCHW2 | 1.12μΩm | W・R | |
FCHW1 | 1.42μΩm | W・R | |
FCHW2 | 1.23μΩm | W・R |
化学成分 %(m/m)
品名 | Ni | Cr | Al | C | Si | Mn | Fe |
NCHW1 | 77≦ | 19~21 | ― | ≦0.15 | 0.75~1.60 | ≦2.5 | ≦1.0 |
NCHW2 | 57≦ | 15~18 | ― | ≦0.15 | 0.75~1.60 | ≦1.5 | 残部 |
FCHW1 | ― | 23~26 | 4~6 | ≦0.10 | ≦1.5 | ≦1.0 | 残部 |
FCHW2 | ― | 17~21 | 2~4 | ≦0.10 | ≦1.5 | ≦1.0 | 残部 |
基本製造可能範囲
・線 φ0.10 ~ φ3.00
・帯 厚み:0.08 ~ 0.80mm
幅 :0.80 ~ 4.00mm
※帯に関しては上記範囲内でも、厚みと幅の差により製造出来ない場合があります。
また、線、帯共に上記範囲外でも製造可能な物もあります。ご相談ください。
●抵抗用材料
品名 | 体積抵抗率(基準値) | 形状 | 関連規格 |
CN49 | 0.49μΩm | W・R・P | JIS C2532 |
CN30 | 0.30μΩm | W・R・P | |
CN15 | 0.15μΩm | W・R・P | |
CN10 | 0.10μΩm | W・R・P | |
CN5 | 0.05μΩm | W・R・P |
化学成分 %(m/m)
品名 | Mn | Ni | Cu+Ni+Mn |
CN49 | 0.5~2.5 | 42.0~48.0 | ≦99.0 |
CN30 | ≦1.5 | 20.0~25.0 | |
CN15 | ≦1.0 | 8.0~12.0 | |
CN10 | ≦1.0 | 4.0~7.0 | |
CN5 | ≦1.0 | 0.5~3.0 |
基本製造可能範囲
・線 φ0.10 ~
・帯 厚み:0.08 ~ 0.80mm
幅 :0.80 ~ 6.00mm
※帯に関しては上記範囲内でも、厚みと幅の差により製造出来ない場合があります。
また、線、帯共に上記範囲外でも製造可能な物もあります。ご相談ください。