抵抗・電熱材料
品名 | 主組成 | 特徴・機能 | 関連規格 |
NCHW1 | Ni:80/Cr:20 | NiCr系電熱材料 | JIS C2532 |
NCHW2 | Ni:60/Cr:17/Fe | ||
FCHW1 | Cr:25/Fe | FeCr系電熱材料 | |
FCHW2 | Cr:20/Fe | ||
CN49 | Ni:43/Cu | 精密抵抗材料 低温発熱用材料 |
JIS C2521 JIS C2532 |
CN30 | Ni:24/Cu | JIS C2532 | |
CN15 | Ni:10/Cu | ||
CN10 | Ni:5/Cu | ||
CN5 | Ni:1/Cu |
バネ用材料
品名 | 主組成 | 特徴・機能 | 関連規格 |
C1720W | Be:2/Cu | 高強度、高導電率材 | JIS H3270 |
C5191W | Sn:6/Cu | バネ特性材 | |
SUS材料 | Cr/Fe | バネ用途・他 | JIS G4309 JIS G4314 |
その他材料
品名 | 主組成 | 特徴・機能 | 関連規格 |
C1020W | Cu:99.96 | 無酸素銅線 電気・熱伝導性に優れる | JIS H3260 |
C2600W | Cu:70/Zn:30 | 展延性、冷間鍛造性に優れる | |
C2700W | Cu:65/Zn:35 | ||
C2800W | Cu:60/Zn:40 | C2600、C2700に比べ強度が高い | |
NiW | Ni:99 | 耐熱、耐蝕性 | JIS H4554 |
基本製造可能範囲
・線 φ0.10~
・帯 厚み:0.08 ~ 0.80mm
幅 :0.80 ~ 6.00mm
※帯に関しては上記範囲内でも、材質により、また厚みと幅の差により製造出来ない場合があります。
また、線、帯共に上記範囲外でも製造可能な物もあります。ご相談ください。
上記以外の材料も、多種多様に取り扱いをしております。
お気軽にお問合せ下さい。